Start the year off SMART with some A+ savings on your dream home! For a limited time, lock in a FIXED interest rate as low as 4.75% (APR 5.154%)* on select Move-in Ready Homes.
3 Bed, 2 Bath, 1875 sqft $326,990 | 3 Bed, 2.5 Bath, 2195 sqft $359,990 |
4 Bed, 3.5 Bath, 3239 sqft $582,770 |
4 Bed, 2.5 Bath, 2030 sqft $393,990 | 4 Bed, 2.5 Bath, 2219 sqft $435,990 | 4 Bed, 3 Bath, 2440 sqft $467,784 |
3 Bed, 2 Bath, 1875 sqft $379,990 | 3 Bed, 2 Bath, 1876 sqft $384,736 | 3 Bed, 2 Bath, 1689 sqft $344,990 |
3 Bed, 2 Bath, 1543 sqft $336,364 | 3 Bed, 2 Bath, 1722 sqft $354,456 | 3 Bed, 2 Bath, 1875 sqft $364,990 |
3 Bed, 2 Bath, 1543 sqft $335,690 | 3 Bed, 2 Bath, 1875 sqft $364,990 | 3 Bed, 2 Bath, 1689 sqft $353,064 |
3 Bed, 2 Bath, 1257 sqft $268,990 | 3 Bed, 2 Bath, 1491 sqft $298,800 | 3 Bed, 2 Bath, 1301 sqft $276,300 |
3 Bed, 2 Bath, 1689 sqft $329,990 | 3 Bed, 2.5 Bath, 2229 sqft $399,990 | 3 Bed, 2 Bath, 1833 sqft $401,298 |
3 Bed, 2 Bath, 1689 sqft $339,990 |
3 Bed, 2 Bath, 1347 sqft $269,990 |
3 Bed, 2 Bath, 1876 sqft $333,990 | 4 Bed, 2 Bath, 1823 sqft $319,990 |
3 Bed, 2.5 Bath, 2229 sqft $389,990 |
3 Bed, 2 Bath, 1350 sqft $287,500 | 3 Bed, 2 Bath, 1505 sqft $301,044 | 3 Bed, 2 Bath, 1261 sqft $272,500 |
3 Bed, 2 Bath, 1261 sqft $272,500 | 3 Bed, 2 Bath, 1505 sqft $296,329 | 3 Bed, 2 Bath, 1318 sqft $289,500 |
3 Bed, 2 Bath, 1329 sqft $282,500 | 3 Bed, 2 Bath, 1350 sqft $287,500 |
4 Bed, 2 Bath, 1846 sqft $329,990 | 3 Bed, 2 Bath, 1543 sqft $294,990 | 3 Bed, 2 Bath, 1689 sqft $326,990 |
4 Bed, 2 Bath, 1701 sqft $314,990 | 3 Bed, 2 Bath, 1629 sqft $306,089 | 3 Bed, 2 Bath, 1689 sqft $316,149 |
4 Bed, 2 Bath, 1823 sqft $329,990 | 3 Bed, 2 Bath, 1520 sqft $279,990 |
Valdera - Yukon, OK
4 Bed, 3.5 Bath, 3042 sqft $577,990 | 5 Bed, 4.5 Bath, 3264 sqft $595,990 | 4 Bed, 3.5 Bath, 2535 sqft $486,500 |
4 Bed, 2 Bath, 1702 sqft $282,990 | 4 Bed, 2 Bath, 1649 sqft $272,990 | 3 Bed, 2 Bath, 1504 sqft $259,990 |
3 Bed, 2 Bath, 1618 sqft $268,990 | 3 Bed, 2 Bath, 1577 sqft $264,990 | 3 Bed, 2 Bath, 1504 sqft $260,990 |
3 Bed, 2 Bath, 1577 sqft $264,990 | 3 Bed, 2 Bath, 1416 sqft $248,990 | 3 Bed, 2 Bath, 1491 sqft $257,990 |
3 Bed, 2 Bath, 1495 sqft $259,990 | 3 Bed, 2 Bath, 1603 sqft $272,990 |
3 Bed, 2 Bath, 1875 sqft $319,990 |
3 Bed, 2 Bath, 1722 sqft $299,990 | 3 Bed, 2 Bath, 1689 sqft $294,990 | 4 Bed, 2.5 Bath, 2219 sqft $382,347 |
4 Bed, 3.5 Bath, 2535 sqft $399,990 | 4 Bed, 2.5 Bath, 2030 sqft $344,990 | 3 Bed, 2 Bath, 1556 sqft $282,990 |
3 Bed, 2 Bath, 1543 sqft $284,990 | 4 Bed, 2 Bath, 1846 sqft $316,990 | 3 Bed, 2 Bath, 1629 sqft $289,990 |
3 Bed, 2 Bath, 1876 sqft $324,990 | 4 Bed, 2.5 Bath, 2219 sqft $382,347 |
4 Bed, 2 Bath, 1701 sqft $324,990 | 3 Bed, 2 Bath, 1543 sqft $303,990 | 3 Bed, 2 Bath, 1689 sqft $329,990 |
3 Bed, 2 Bath, 1543 sqft $306,990 | 3 Bed, 2 Bath, 1689 sqft $327,990 |
We're excited to help you find your new home!